Životnosť batérií | 20 hodín |
Rýchlosť posunu | 0,01x-1,0x siderial, meniteľná s 0,01x prírastkami; 2x, 8x, 16x, 64x and 128x siderická; 1°/s-8°/s, meniteľná s 0,1° prírastkami |
Rýchlosti sledovania objektov | siderická, lunárna, užívateľská od 2000 prírastk. |
Režim sledovania objektov | presnosť: Goto režim = 2 arcmin, režim High-Precision: 1 arcmin |
Materiál - sekundárne zrkadlo | Pyrex® Glass Grade A |
Typ antireflexných vrstiev | UHTC |
Motorový pohon | 12vDC servo motor riadený mikroprocesorom, 146mm LX šnekový prevod so SmartDrive softvérom v oboch osiach |
Autostar ručný ovládač | Autostar II (viac ako 145.000 objektov v databáze) |
GPS prijímač | 16-kanálový Sony + senzory LNT s magnetickou kompenzáciou deklinácie |
Hmotnosť | 145 kg (teleskop + statív) |
Hľadáčik | 8x50 mm (optický so zámerným krížom) |
Materiál – hlavné zrkadlo | Pyrex® Glass Grade A uzamykateľné |
Materiál – korekčná doska | čisté plavené sklo Schott |
Materiál – tubus | hliník |
Montáž | vidlicová spevnená |
Najkratší ostriaci bod | 30 m |
Napájanie | AC adaptér / batérie (oboje voliteľné príslušenstvo) |
Ohnisková vzdialenosť | 4064 mm |
Okulár / okuláre | Super Plossl 26mm Séria 4000 (52°AFOV, 1,25in) |
Optický systém | Advanced Coma Free (ACF) |
Priemer hlavného zrkadla | 416 mm |
Rozmery (mm) | tubus: 450 x 840 mm |
Svetelnosť | f/10 |
Teoretická rozlišovacia schopnosť (arcsec) | 0,29 |
Ložiská azimutálnej osi | guľočkové: 1x 102mm a 1x 57mm (RA), 3x 47mm (DEC) |
Viditeľná hviezdna veľkosť (mag) | vizuálna: max 15,4 / fotografická: max 18,4 |
Využiteľné zväčšenie | 900x |
Priemer vstupnej apertúry | 406 mm |
Výška statívu | nastaviteľná 102-127 cm |
Veľkosť obrazu | 0,14° / cm |
Veľkosť sekundárneho zrkadla / zatienenie | 127 mm / 31,3% |
Typ okulárovej hlavice | 2in s adaptérom pre 1,25in |
Batérie | batérie 8ks typ C |
K tomuto produktu ešte nikto nepridal recenziu.
Musíte byť prihlásený, ak chcete pridať recenziu.